Данная таблица предназначена для расчета количества туалетных кабин при установки их на строительных площадках, исходя из количества рабочих.
Количество человек, пользующихся туалетными кабинами | Количество туалетных кабин | Количество сервисов (в неделю) |
1-15 | 1 | 1 |
15-25 | 1 | 2 |
25-35 | 2 | 1 |
35-50 | 2 | 2 |
50-70 | 4 | 1 |
70-90 | 5 | 2 |
90-120 | 7 | 1 |
120-140 | 7 | 2 |
140-160 | 8 | 1 |
160-175 | 8 | 2 |
180-200 | 9 | 2 |
200-220 | 10 | 1 |
220-235 | 10 | 2 |
235-250 | 11 | 1 |
250-265 | 11 | 2 |
270-300 | 13 | 2 |
Наш совет по подсчету туалетных кабин для культмассовых мероприятий, согласно приведенной ниже таблице.
Посетители | Длительность культмассового мероприятия в часах | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
500 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 | 10 | 12 |
1000 | 4 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 11 | 12 | 13 | 13 |
2000 | 5 | 6 | 9 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 23 | 25 |
3000 | 6 | 9 | 12 | 16 | 20 | 24 | 26 | 30 | 34 | 38 |
4000 | 8 | 13 | 16 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
5000 | 12 | 15 | 20 | 25 | 31 | 38 | 44 | 50 | 56 | 63 |
10000 | 15 | 25 | 38 | 50 | 63 | 75 | 88 | 100 | 113 | 125 |
15000 | 20 | 38 | 56 | 75 | 94 | 113 | 131 | 150 | 169 | 188 |
20000 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 |
25000 | 38 | 69 | 99 | 130 | 160 | 191 | 221 | 252 | 282 | 313 |
30000 | 46 | 82 | 119 | 156 | 192 | 229 | 266 | 302 | 339 | 376 |
35000 | 53 | 96 | 139 | 181 | 224 | 267 | 310 | 352 | 395 | 438 |
40000 | 61 | 109 | 158 | 207 | 256 | 305 | 354 | 403 | 452 | 501 |
45000 | 68 | 123 | 178 | 233 | 288 | 343 | 398 | 453 | 508 | 563 |
50000 | 76 | 137 | 198 | 259 | 302 | 381 | 442 | 503 | 564 | 626 |
55000 | 83 | 150 | 217 | 285 | 352 | 419 | 486 | 554 | 621 | 688 |
60000 | 91 | 164 | 237 | 311 | 384 | 457 | 531 | 604 | 677 | 751 |
65000 | 98 | 177 | 257 | 336 | 416 | 495 | 575 | 654 | 734 | 813 |
70000 | 106 | 191 | 277 | 362 | 448 | 533 | 619 | 704 | 790 | 876 |
75000 | 113 | 205 | 296 | 388 | 480 | 571 | 663 | 755 | 846 | 938 |
80000 | 121 | 218 | 316 | 414 | 512 | 609 | 707 | 805 | 903 | 1010 |
85000 | 128 | 232 | 336 | 440 | 544 | 647 | 751 | 855 | 959 | 1063 |
90000 | 136 | 246 | 356 | 466 | 576 | 686 | 796 | 906 | 1016 | 1126 |
95000 | 143 | 259 | 375 | 491 | 607 | 724 | 840 | 956 | 1072 | 1188 |
100000 | 151 | 273 | 395 | 517 | 639 | 762 | 884 | 1006 | 1128 | 1251 |
К примеру: планируется мероприятие продолжительностью 6 часов с примерным участием 6-8 тыс. человек. По верхней строке "Длительность культмассового мероприятия в часах" находим столбик с числом "6", а по вертикали в столбике "Посетители" - с числом "10000". На пересечении мы получим число 75 - это и будет рекомендуемое количество туалетных кабин для обеспечения проведения мероприятия.